สถิติพระภิกษุ สามเณร 2566
| สถิติพระภิกษุสามเณร จำพรรษา ๒๕๖๖ | |||||||
| คณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ | |||||||
| | |||||||
| ที่ | ตำบล | จำนวน | รวม | ||||
| วัด | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | |||
| ๑ | เขมราฐ เขต ๑ | ๘ | ๔๕ | ๘ | ๑ | ๕๔ | |
| ๒ | เขมราฐ เขต ๒ | ๗ | ๓๑ | ๒ | ๑ | ๓๔ | |
| ๓ | นาแวง | ๙ | ๔๒ | ๑๔ | ๕ | ๖๑ | |
| ๔ | หนองผือ | ๗ | ๖๑ | ๒ | ๔ | ๖๗ | |
| ๕ | หนองสิม | ๕ | ๔๖ | ๑ | ๔๗ | ||
| ๖ | แก้งเหนือ | ๘ | ๑๓๒ | ๗๑ | ๓๓ | ๓ | ๒๓๙ |
| ๗ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๖ | ๓๖ | ๗ | ๔๓ | ||
| ๘ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๖ | ๓๑ | ๓๑ | |||
| ๙ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๗ | ๔๐ | ๑ | ๑ | ๔๒ | |
| ๑๐ | เจียด | ๗ | ๒๘ | ๑ | ๒ | ๓๑ | |
| ๑๑ | หัวนา เขต ๑ | ๗ | ๔๓ | ๔๓ | |||
| ๑๒ | หัวนา เขต ๒ | ๖ | ๗๐ | ๓ | ๗๓ | ||
| รวม | ๘๓ | ๖๐๕ | ๑๐๗ | ๔๐ | ๑๓ | ๗๖๕ | |





