สถิติพระภิกษุ สามเณร 2568
สถิติพระภิกษุสามเณร แม่ชี ศิษย์ ในพรรษา ๒๕๖๘ | |||||||
คณะสงฆ์อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐ | |||||||
สำรวจ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ | |||||||
| |||||||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดชัยภูมิการาม | เขมราฐ เขต ๑ | ๕ | ๕ | |||
๒ | วัดบ้านไทรย้อย | เขมราฐ เขต ๑ | ๓ | ๑ | ๔ | ||
๓ | วัดโพธิ์ | เขมราฐ เขต ๑ | ๖ | ๕ | ๑ | ๑๒ | |
๔ | วัดศรีสมบูรณ์วนาราม | เขมราฐ เขต ๑ | ๓ | ๓ | |||
๕ | วัดสนามชัย | เขมราฐ เขต ๑ | ๓ | ๓ | |||
๖ | วัดหนองวิไล | เขมราฐ เขต ๑ | ๖ | ๓ | ๙ | ||
๗ | วัดเหนือ | เขมราฐ เขต ๑ | ๗ | ๗ | |||
๘ | วัดป่าภูภาคโพธิ์ | เขมราฐ เขต ๑ | ๒ | ๒ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์ดงหนองหลวง | เขมราฐ เขต ๑ | ๑ | ๑ | |||
๑๐ | ที่พักสงฆ์ป่าโนนกุง (สามแยกฯ) | เขมราฐ เขต ๑ | ๔ | ๔ | |||
๑๑ | ที่พักสงฆ์อุทยานวนาราม (ดอนบาก) | เขมราฐ เขต ๑ | ๒ | ๑ | ๓ | ||
๑๒ | ที่พักสงฆ์จันทร์หอม | เขมราฐ เขต ๑ | ๓ | ๓ | |||
๑๓ | ที่พักสงฆ์ห่องข่อย | เขมราฐ เขต ๑ | ๑ | ๑ | |||
รวม | ๔๖ | ๙ | ๒ | ๕๗ | |||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดดงน้อยนาสนาม | เขมราฐ เขต ๒ | ๑ | ๒ | ๒ | ๕ | |
๒ | วัดนาสนาม | เขมราฐ เขต ๒ | ๓ | ๓ | |||
๓ | วัดบุ่งซวย | เขมราฐ เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๔ | วัดภูหินฮาว | เขมราฐ เขต ๒ | ๖ | ๖ | |||
๕ | วัดห้วยยาง | เขมราฐ เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๖ | วัดอรัญญสุข | เขมราฐ เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๗ | วัดอูบมุง | เขมราฐ เขต ๒ | ๗ | ๗ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์หนองคูณ | เขมราฐ เขต ๒ | ๓ | ๓ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์นาคำเจริญ | เขมราฐ เขต ๒ | ๑ | ๑ | |||
๑๐ | ที่พักสงฆ์ธรรมธารา | เขมราฐ เขต ๒ | ๒ | ๒ | |||
๑๑ | ที่พักสงฆ์หนองบัวแดง | เขมราฐ เขต ๒ | ๑ | ๑ | |||
๑๒ | ที่พักสงฆ์ถ้ำเต่า (ห้วยฮู้) | เขมราฐ เขต ๒ | ๒ | ๒ | |||
๑๓ | ที่พักสงฆ์สามแยกถ้ำเสือ | เขมราฐ เขต ๒ | ๒ | ๒ | |||
รวม | ๔๓ | ๒ | ๒ | ๔๗ | |||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | นาแวง | ๔ | ๔ | |||
๒ | วัดนาสะอาด | นาแวง | ๑ | ๑ | |||
๓ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | นาแวง | ๕ | ๑๖ | ๑ | ๒๒ | |
๔ | วัดโบกม่วง | นาแวง | ๑ | ๒ | ๓ | ||
๕ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | นาแวง | ๖ | ๑ | ๑ | ๘ | |
๖ | วัดโพธิ์ศรี | นาแวง | ๕ | ๒ | ๒ | ๙ | |
๗ | วัดอรุณวนาราม | นาแวง | ๓ | ๓ | |||
๘ | วัดบุ่งข้อง | นาแวง | ๓ | ๑ | ๔ | ||
๙ | วัดร่มโพธิ์ทรายทอง | นาแวง | ๖ | ๓ | ๙ | ||
๑๐ | วัดใต้บูรพานาแวง | นาแวง | ๒ | ๒ | |||
๑๑ | ที่พักสงฆ์ศรีคูณปทุมวนาราม | นาแวง | ๑ | ๑ | |||
๑๒ | ที่พักสงฆ์เสียงดีสีคันชัยวนาราม | นาแวง | ๑ | ๑ | |||
๑๓ | ที่พักสงฆ์ป่าธรรมจักรวนาราม | นาแวง | ๒ | ๒ | |||
๑๔ | ที่พักสงฆ์ลาดเจริญ | นาแวง | ๔ | ๔ | |||
๑๕ | ที่พักสงฆ์โนนหลังดาน | นาแวง | |||||
๑๖ | ที่พักสงฆ์ภูถ้ำทอง | นาแวง | |||||
รวม | ๔๔ | ๒๕ | ๔ | ๗๓ | |||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดโคกสว่างวนาราม | หนองผือ | ๑ | ๑ | |||
๒ | วัดนาดี | หนองผือ | ๒ | ๒ | |||
๓ | วัดบ๋าพอก | หนองผือ | ๓ | ๓ | |||
๔ | วัดสระบัว | หนองผือ | ๑๔ | ๓ | ๑๗ | ||
๕ | วัดอรุณสวัสดิ์ | หนองผือ | ๑๐ | ๑๐ | |||
๖ | วัดพนมดีวนาราม | หนองผือ | ๗ | ๗ | |||
๗ | วัดห้วยปลาขาว | หนองผือ | ๒ | ๒ | |||
๘ | วัดบึงหอม | หนองผือ | ๕ | ๕ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์ศรีเมืองสุขรัตนาราม | หนองผือ | ๕ | ๒ | ๗ | ||
๑๐ | ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ๋าพอก | หนองผือ | ๑ | ๑ | |||
๑๑ | ที่พักสงฆ์คำหาด | หนองผือ | ๕ | ๕ | |||
๑๒ | ที่พักสงฆ์ฮ่องหินฝนพร้า | หนองผือ | ๖ | ๖ | |||
๑๓ | ที่พักสงฆ์ถ้ำผาพวง | หนองผือ | ๓ | ๓ | |||
๑๔ | ที่พักสงฆ์ป่าศีลธรรมวิเวก | หนองผือ | ๑ | ๑ | |||
๑๕ | ที่พักสงฆ์แก้งปลาทอ | หนองผือ | ๑ | ๑ | |||
๑๖ | ที่พักสงฆ์ภูทอง | หนองผือ | |||||
รวม | ๖๖ | ๓ | ๒ | ๗๑ | |||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดบ๋าฮี | หนองสิม | ๔ | ๔ | |||
๒ | วัดนาหว้า | หนองสิม | ๘ | ๑ | ๙ | ||
๓ | วัดป่งคอมสามัคคี | หนองสิม | ๕ | ๕ | |||
๔ | วัดวังม่วง | หนองสิม | ๒ | ๒ | |||
๕ | วัดหนองโพนเพ็ง | หนองสิม | ๔ | ๔ | |||
๖ | ที่พักสงฆ์ตาดใหญ่ | หนองสิม | ๑ | ๑ | |||
๗ | ที่พักสงฆ์โนนประทาย | หนองสิม | ๑ | ๑ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์ห้วยน้ำลึก | หนองสิม | ๒ | ๒ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์ป่าข่าเหนือ | หนองสิม | ๖ | ๖ | |||
๑๐ | ที่พักสงฆ์ทุ่งเจริญ | หนองสิม | ๑ | ๑ | |||
๑๑ | ที่พักสงฆ์แสนอุดม | หนองสิม | |||||
รวม | ๓๔ | ๑ | ๓๕ | ||||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดนาน้ำคำ | แก้งเหนือ | ๖ | ๖ | |||
๒ | วัดนาแมด | แก้งเหนือ | ๖ | ๖ | |||
๓ | วัดนาหนองทุ่ง | แก้งเหนือ | ๖ | ๖ | |||
๔ | วัดบ้านนาขนัน | แก้งเหนือ | ๖ | ๖ | ๑๒ | ||
๕ | วัดพิชโสภาราม | แก้งเหนือ | ๖๔ | ๒๓ | ๒๖ | ๔ | ๑๑๗ |
๖ | วัดห่องไผ่ | แก้งเหนือ | ๖ | ๖ | |||
๗ | วัดสนมหมากหญ้า | แก้งเหนือ | ๑๑๙ | ๘๗ | ๗ | ๔๒ | ๒๕๕ |
๘ | วัดโนนสมบูรณ์ | แก้งเหนือ | ๕ | ๘ | ๑๓ | ||
รวม | ๒๑๘ | ๑๒๔ | ๓๓ | ๔๖ | ๔๒๑ | ||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดนาเจริญ (ปทุมพัฒนาราม) | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๕ | ๑ | ๖ | ||
๒ | วัดโนนแดงจันทราวาส | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๕ | ๕ | |||
๓ | วัดป่าแสนสำราญ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๕ | ๕ | |||
๔ | วัดโพธิ์ศรี | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๗ | ๗ | |||
๕ | วัดศรีบุญนาค | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๒ | ๒ | |||
๖ | วัดหนองบัว | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๓ | ๓ | |||
๗ | วัดดงเย็น | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๕ | ๕ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์บ้านดอนแซง | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๕ | ๕ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์บ้านหนองทรายเด็น | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๑ | ๓ | ๓ | |||
รวม | ๔๐ | ๑ | ๔๑ | ||||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดนานกเขียน | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๒ | วัดบูรพา | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๖ | ๖ | |||
๓ | วัดลัฎฐยาวาส | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๔ | วัดเหมือดแอ่ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๖ | ๖ | |||
๕ | วัดทองสมประสงค์ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๒ | ๒ | |||
๖ | วัดศรีโคกกลาง | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๗ | ที่พักสงฆ์โพธิ์สามต้น | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๔ | ๔ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์ศรีสมพล | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
รวม | ๓๘ | ๓๘ | |||||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดคีรีบรรพต | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๕ | ๓ | ๘ | ||
๒ | วัดนาสะแบง | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๓ | ๓ | |||
๓ | วัดนาฬิกาวาส | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๕ | ๑ | ๖ | ||
๔ | วัดเภาชมภู | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๖ | ๖ | |||
๕ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๔ | ๔ | |||
๖ | วัดสุธรรมาราม | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๓ | ๓ | ๖ | ||
๗ | วัดหนองแฝก | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๕ | ๕ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์ป่านรเก | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๑ | ๑ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์คำสง่า | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๒ | ๒ | |||
๑๐ | ที่พักสงฆ์มงคลคีรีเขต | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๑ | ๑ | |||
๑๑ | ที่พักสงฆ์ภูสมสร้าง | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๖ | ๖ | |||
๑๒ | ที่พักสงฆ์ภูอ่าง | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๑ | ๑ | |||
๑๓ | ที่พักสงฆ์โนนศิลา | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๒ | ๒ | |||
๑๔ | ที่พักสงฆ์ป่าติ้ว | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๑ | ๑ | |||
๑๕ | ที่พักสงฆ์ป่าแสงเพชร | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๒ | ๒ | |||
๑๖ | ที่พักสงฆ์สุภัทรมงคล | ขามป้อม-หนองนกทา เขต ๓ | ๒ | ๒ | |||
รวม | ๔๙ | ๔ | ๓ | ๕๖ | |||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดดอนติ้ว | เจียด | ๒ | ๒ | |||
๒ | วัดถ้ำพระศิลาทอง | เจียด | ๓ | ๓ | |||
๓ | วัดเถาวัลยิกาวาส | เจียด | ๗ | ๗ | |||
๔ | วัดพระธาตุภูเขาเงิน | เจียด | ๕ | ๑ | ๑ | ๗ | |
๕ | วัดโพธิ์พฤกษาราม | เจียด | ๓ | ๑ | ๔ | ||
๖ | วัดสว่างอารุณ | เจียด | ๓ | ๓ | |||
๗ | วัดอรุณธราราม | เจียด | ๒ | ๒ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์ป่าช้าดอนติ้ว | เจียด | ๑ | ๑ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์หินดาลกลาง | เจียด | ๒ | ๒ | |||
๑๐ | ที่พักสงฆ์ป่าช้าโคกค้อย | เจียด | ๔ | ๑ | ๕ | ||
๑๑ | ที่พักสงฆ์นาตาปอ | เจียด | ๑ | ๑ | |||
รวม | ๓๓ | ๒ | ๑ | ๑ | ๓๗ | ||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดโคกสว่าง | หัวนา เขต ๑ | ๗ | ๗ | |||
๒ | วัดดาวคะนองพุทธาราม | หัวนา เขต ๑ | ๖ | ๖ | |||
๓ | วัดบ้านตาแหลว (โพธิ์ศรีสว่าง) | หัวนา เขต ๑ | ๕ | ๕ | |||
๔ | วัดสว่างโพธิ์ศรี | หัวนา เขต ๑ | ๙ | ๙ | |||
๕ | วัดสังขะเสนาราม | หัวนา เขต ๑ | ๒ | ๒ | |||
๖ | วัดบ้านชาติเจริญ | หัวนา เขต ๑ | ๔ | ๔ | |||
๗ | วัดป่าโคกเจริญนาฤทัย | หัวนา เขต ๑ | ๕ | ๒ | ๗ | ||
๘ | วัดร่มโพธิ์ทอง | หัวนา เขต ๑ | ๕ | ๑๑ | ๑๖ | ||
๙ | ที่พักสงฆ์ป่าห่องศรีนาวา | หัวนา เขต ๑ | ๖ | ๖ | |||
๑๐ | ที่พักสงฆ์บ้านเขื่อน | หัวนา เขต ๑ | ๑ | ๑ | |||
รวม | ๕๐ | ๑๓ | ๖๓ | ||||
ลำดับที่ | วัด/ที่พักสงฆ์ | ตำบล | พระภิกษุ | สามเณร | แม่ชี | ศิษย์ | รวม |
๑ | วัดตาดภูขาม | หัวนา เขต ๒ | ๓ | ๓ | |||
๒ | วัดทุ่งสว่างอารมณ์ | หัวนา เขต ๒ | ๖ | ๖ | |||
๓ | วัดบูรพา | หัวนา เขต ๒ | ๔ | ๔ | |||
๔ | วัดยางเครือ | หัวนา เขต ๒ | ๗ | ๗ | |||
๕ | วัดอ่างศิลาราม | หัวนา เขต ๒ | ๒ | ๒ | |||
๖ | วัดสุวรรณาราม | หัวนา เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๗ | ที่พักสงฆ์ดอนโด่ | หัวนา เขต ๒ | ๖ | ๖ | |||
๘ | ที่พักสงฆ์วังเทวา | หัวนา เขต ๒ | ๕ | ๕ | |||
๙ | ที่พักสงฆ์ภูหินค่าย | หัวนา เขต ๒ | ๐ | ||||
๑๐ | ที่พักสงฆ์ป่าช้าห้วยยาง | หัวนา เขต ๒ | ๒ | ๒ | |||
รวม | ๔๐ | ๔๐ |
ข้อมูล ณ 18 กรกฎาคม 68 ไฟล์สถิติจำพรรษา68