ธรรมศึกษาประโยคชั้นโท
๑๒.โรงเรียนบ้านไทรย้อย ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๘ | เด็กชาย | วุฒิทยา | อินตา | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๙ | เด็กชาย | นพรัตน์ | กันตะเพชร | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๐ | เด็กชาย | เรืองเดช | แสงแดง | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๑ | เด็กชาย | วีรภาพ | ผิวขำ | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๒ | เด็กชาย | อภิสิทธิ์ | อาจเอี่ยม | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๓ | เด็กหญิง | จันทร์จิรา | จำปาโท | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๔ | เด็กหญิง | สุภัทรตรา | ถิ่นนาเมือง | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๕ | เด็กหญิง | อาทิตยา | ตาน้อย | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๖ | เด็กหญิง | ณัฐมน | มาตขาว | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๗ | เด็กหญิง | วิภาภร | ศรศรี | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๘ | เด็กหญิง | เพชรรี | มูลสิน | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๘๙ | เด็กหญิง | พัชรี | เข็มสีดา | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๐ | เด็กหญิง | จันทกานต์ | การะพันธ์ | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๑ | เด็กชาย | อโนทัย | สิงห์ใหญ่ | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๒ | เด็กชาย | สายรุ่ง | เจริญเท้า | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๓ | เด็กชาย | สิทธิศักดิ์ | ดวงจันทึก | วัดบ้านไทรย้อย | โรงเรียนบ้านไทรย้อย |
๑๓.โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๔ | เด็กหญิง | เบญจวรรณ | ชมภูโคตร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๕ | เด็กชาย | กฤตภาส | แก้วไทรเลิศ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๖ | เด็กชาย | เจษฎา | ทราธร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๗ | เด็กชาย | พรกิตติ์ | ชมกลิ่น | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๘ | เด็กชาย | ภูเบศ | อภิวันทร์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๗๙ | เด็กชาย | วิกรม | ปานแสงทอง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๐ | เด็กชาย | วิชชา | เจตบุตร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๑ | เด็กชาย | สุเมธ | สังข์ทอง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๒ | เด็กชาย | ศิริวัฒน์ | ไหวดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๓ | เด็กชาย | ภัทรดนย์ | มิ่งขวัญ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๔ | เด็กชาย | ธนพงศ์ | ใจดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๕ | เด็กชาย | อิทธิเชษฐ | มโนรัตน์ภูวดล | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๖ | เด็กหญิง | กุลจิรา | อ้วนล้ำ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๗ | เด็กหญิง | จิราพร | สวัสดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๘ | เด็กหญิง | ชนกวนันท์ | จันทะแจ่ม | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๘๙ | เด็กหญิง | ชนิตรา | เหล็กดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๐ | เด็กหญิง | ณัฐกมล | ทองเกลี้ยง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๑ | เด็กหญิง | ปนัดดา | บุญชุบ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๒ | เด็กหญิง | นานา | อำพลพงษ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๓ | เด็กหญิง | วันวิสา | กาเผือก | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๔ | เด็กหญิง | ธีดาพร | สาระทิศ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๕ | เด็กหญิง | ศรินยา | สืบดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๖ | เด็กหญิง | สุชานันท์ | บุบผาวงศ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๗ | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | จงวิบูลย์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๘ | เด็กหญิง | อัญชฎา | ขันตะ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๘๙๙ | เด็กหญิง | อรัญญา | พิมพ์กาล | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๐ | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | เทพารักษ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๑ | เด็กชาย | ภานุพงษ์ | บัวรินทร์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๒ | เด็กชาย | ปฏิภาณ | ฝอยศาลา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๓ | เด็กชาย | วุฒิไกร | ทันธิมา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๔ | เด็กชาย | อภิลักษ์ | เทพารักษ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๕ | เด็กชาย | อรรถพล | บุญไว | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๖ | เด็กชาย | พิทักษ์ | จันทะชารี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๗ | เด็กชาย | ธวัชชัย | เวกสันเทียะ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๘ | เด็กชาย | นันทวัฒน์ | ปัดสา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๐๙ | เด็กชาย | ธีรภัทร | ทาสะอาด | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๐ | เด็กชาย | อนุวัฒน์ | เครือบุตร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๑ | เด็กหญิง | สุนิศา | รัตนยงค์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๒ | เด็กหญิง | นวพรรณ | บุญสิงห์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๓ | เด็กหญิง | ปนัดดา | คำรัตน์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๔ | เด็กหญิง | หทัยชนก | เกลี้ยงไธสง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๕ | เด็กหญิง | ชฎาพร | แก้วพร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๖ | เด็กหญิง | อริศรา | ประหยัดสิน | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๗ | เด็กหญิง | จิราพร | ใจหลัก | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๘ | เด็กหญิง | สุนิสา | ศิริผลา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๑๙ | เด็กหญิง | รัชนีกร | สีหาบุตร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๐ | เด็กหญิง | หทัยภัทร | บุญเติม | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๑ | เด็กหญิง | อารยา | พันโบ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๒ | เด็กหญิง | อพิรดา | นามวิชา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๓ | เด็กหญิง | อภิญญา | เอี่ยมรักษา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๔ | เด็กหญิง | สุทธิดา | ศรีปราชญ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๕ | เด็กชาย | ธีระศักดิ์ | เหล่าน้อย | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๖ | เด็กหญิง | ณิชกานต์ | ลีลา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๗ | เด็กหญิง | วรรณิศา | จำรัสจิตร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๘ | เด็กชาย | ยุทธเศรษฐ์ | วรอนุ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๒๙ | เด็กชาย | พสิษฐ์ | เพชรฤทธิ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๐ | เด็กชาย | ประจงจิตร | หลอดโสภา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๑ | เด็กชาย | สัมฤทธิ์ | สายรัตน์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๒ | เด็กหญิง | ชญานันทร์ | ทับทิมทอง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๓ | เด็กหญิง | ณิชาพัชร์ | ชิณพันธ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๔ | เด็กหญิง | กานติมา | ใจเสน | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๕ | เด็กชาย | สันติภาพ | บัวทุม | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๖ | เด็กหญิง | จุฑามาศ | ไหวดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๗ | เด็กหญิง | ปรีญาพัชญ์ | คำยอด | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๘ | เด็กหญิง | บุญนิสา | เพชราเวช | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๓๙ | เด็กชาย | ศรายุทธ | คำเหลา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๐ | เด็กหญิง | ธนัสวรรณ | สกุลจาป | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๑ | เด็กชาย | ศุภชัย | ลีลา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๒ | เด็กหญิง | รัชนู | จิตรเสงี่ยม | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๓ | เด็กหญิง | พิมพิศา | ชาสุรีย์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๔ | เด็กชาย | วัชรพร | เจริญท้าว | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๕ | เด็กชาย | ธวัชชัย | แสงชมภู | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๖ | เด็กชาย | อนิรุต | แก้วพะเนาว์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๗ | เด็กชาย | สิทธินนท์ | เอี่ยมทรัพย์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๘ | เด็กหญิง | กิ่งกาญจนา | ต่อต้น | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๔๙ | เด็กหญิง | ปรียาภรณ์ | โสภา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๐ | เด็กชาย | คณิต | ทางชอบ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๑ | เด็กชาย | นาวา | กิ่งโพธิ์ทอง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๒ | เด็กหญิง | สุนิสา | ส่งเผ่น | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๓ | เด็กหญิง | กชพร | มีมั่ง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๔ | เด็กชาย | ธนกฤต | เข็มดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๕ | เด็กชาย | ชาญวิทย์ | ฉัตรสุวรรณ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๖ | เด็กชาย | นวพล | อมรสินทร์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๗ | เด็กชาย | ชนาเมธ | วรรณทาป | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๘ | เด็กชาย | ภานุวัฒน์ | บุญศักดิ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๕๙ | เด็กหญิง | ศิรินลัดดา | สิมาฤทธิ์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๐ | เด็กชาย | ปริยะ | หลุมทอง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๑ | เด็กชาย | ฉัตรดนัย | โล่ห์คำ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๒ | เด็กชาย | วิทวัส | สังวงค์ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๓ | เด็กหญิง | ยุรดา | เกษดี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๔ | เด็กหญิง | อติกันต์ | แสงชัย | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๕ | เด็กหญิง | มุธิตา | ขวานทอง | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๖ | เด็กชาย | ทนง | ทานุมา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๗ | เด็กชาย | กานตินันท์ | ทานุมา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๘ | เด็กหญิง | ณัฏฐจารีย์ | มาสุ่ม | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๖๙ | เด็กชาย | ตะวัน | ตุ่มศิริ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๐ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | วระบุญญา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๑ | เด็กชาย | ยุทธภูมิ | ส่งศรี | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๒ | เด็กหญิง | มณฑิตา | โคตรปุ้ย | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๓ | เด็กหญิง | ปนัดดา | ภิลาโสภา | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๔ | เด็กหญิง | สุกัญญา | สามารถ | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๕ | เด็กชาย | สุริยะพงศ์ | ฑีฆายุพรรค | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๖ | เด็กหญิง | นฤมล | มูลจักร | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๗๗ | เด็กหญิง | พรรณ์พษา | โสดามรรค | วัดชัยภูมิการาม | โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ |
๑๕.โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๔ | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | ไมตรี | วัดดงน้อยนาสนาม | โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม |
อบ ๔๕๖๐/๐๐๙๙๕ | เด็กชาย | สุรศักดิ์ | พิเชษฐไพบูลย์ | วัดดงน้อยนาสนาม | โรงเรียนบ้านนาสนามนาหว้าเกษม |
๑๘.โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด พ.ศ.๒๕๖๐ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๐ | เด็กหญิง | ภัททิยา | โสดากุล | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๑ | เด็กหญิง | ศิริฉัตร | ชิณกะธรรม | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๒ | เด็กชาย | กิติพศ | คาดหมาย | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๓ | เด็กหญิง | บัณฑิตา | รอบคอบ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๔ | เด็กหญิง | รัตติกาล | เชื้อจำพร | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๕ | เด็กหญิง | สุภานันท์ | ศรีวงค์ษา | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๖ | เด็กหญิง | อรวรรณ | จันตี | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๗ | เด็กหญิง | ชลธิชา | ขิณาวงษ์ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๘ | เด็กหญิง | นิภาพร | ขันตีเรือง | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๓๙ | เด็กหญิง | นันทิญา | อัมภรัตน์ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๐ | เด็กหญิง | น้ำฝน | บุญทิน | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๑ | เด็กหญิง | พิชชา | พรมสิงห์ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๒ | เด็กหญิง | ภัสรา | รักษาโฉม | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๓ | เด็กหญิง | มะลิ | เข็มสีดา | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๔ | เด็กหญิง | วริศรา | วรรณพฤติ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๕ | เด็กหญิง | สุดารัตน์ | เกษียร | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๖ | เด็กชาย | จิรวัฒน์ | คำแดงสด | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๗ | เด็กชาย | ประกฤษฎิ์ | เลิศสดับสุวรรณ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๘ | เด็กชาย | ปุณยวีร์ | ช่างสุวรรณ์ | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๔๙ | เด็กชาย | นัฐพงศ์ | ยงยืน | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๐๕๐ | เด็กหญิง | พัชรีทอง | เทียนหอม | วัดบูรพา | โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด |
