ธรรมศึกษาประโยคชั้นโท
๒๒.โรงเรียนบ้านโบกม่วง ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๖ | เด็กหญิง | กลอยใจ | นัยนามาตร | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๗ | เด็กหญิง | บุญฑริกา | ทำมา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๘ | เด็กหญิง | กนกขวัญ | อำมะรี | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๘๙ | เด็กชาย | สุขสันต์ | เหล่าสนธ์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๐ | เด็กหญิง | อรกัญญา | พระสว่าง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๑ | เด็กหญิง | ปานรวี | ยุตะวัน | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๒ | เด็กชาย | นันธณา | มัชฌิมะบุระ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๓ | เด็กหญิง | พรชิตา | อิ่มใจ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๕๙๔ | เด็กหญิง | ลิเดีย | แก้วทะนงค์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
๒๕.โรงเรียนบ้านนาเมือง ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๓ | เด็กชาย | สุรชาติ | จันทาลุน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๔ | เด็กชาย | วาณิชย์ | คำกุณา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๕ | เด็กชาย | ชินวัตร | พรมงาม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๖ | เด็กชาย | จิรภัทร | ถิ่นนาเมือง | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๗ | เด็กชาย | สิทธิศักดิ์ | คำกุณา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๘ | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | กันหาญาติ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๑๙ | เด็กหญิง | โยษิตา | ชาพิภักดิ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๐ | เด็กหญิง | อมรรัตน์ | สุระพันธ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๑ | เด็กหญิง | อาฐิติยา | พรมงาม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๒ | เด็กหญิง | อธิชนันท์ | รักไทย | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๓ | เด็กหญิง | วรัชยา | ชาพิภักดิ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๔ | เด็กหญิง | พิยดา | พรมงาม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๕ | เด็กหญิง | ภัศราพร | สายนาค | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๖ | เด็กหญิง | สิริยากรณ์ | ศรีวงษ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๗ | เด็กชาย | ธีรพงค์ | คำกุณา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๘ | เด็กชาย | มนตรี | โคตรพงษ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๒๙ | เด็กชาย | พีรภัทร | โคตรสา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๐ | นาย | ถาวร | โพไทร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๑ | นางสาว | กัญจนวัจน์ | ไตรยสุทธิ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๒ | นางสาว | ปฏิมา | ใจดี | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
๒๖.โรงเรียนบ้านนายูง ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๓ | เด็กหญิง | สุทธิดา | ศักดิ์กัณหา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๔ | นาย | พงษ์ศรี | โสมเกษตรินทร์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๕ | นาย | บัญชา | คชรักษ์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๖ | นาย | สังวร | ไอครรัมย์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๗ | นางสาว | สุเมธินี | บุญทัน | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
๒๗.วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๘ | นาย | กิตติภูมิ | รักกุศล | วัดนาฬิกาวาส | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๓๙ | นาย | พิทักษ์ | คำหา | วัดนาฬิกาวาส | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ |
๒๘.โรงเรียนบ้านหนองนกทา ธรรมศึกษาชั้นโท พ.ศ.๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโท ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๐ | เด็กชาย | ธีระศักดิ์ | ธนะจินดา | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๑ | เด็กหญิง | ฉัตรพร | เหลาผา | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๒ | เด็กหญิง | ปณิดา | วันทาพรม | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๓ | เด็กหญิง | สาวริน | สิงห์ษา | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๔ | เด็กหญิง | สุพัฒน์ตรา | แสงสุกวาว | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๕ | เด็กชาย | ธนกฤต | สุบรรณ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๖ | เด็กหญิง | ณัฐพร | โลนะจิตร | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๗ | เด็กชาย | เลิศทวี | สิงหปุรางกูร | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๘ | เด็กชาย | รุ่งทวี | สิงหปุรางกูร | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๔๙ | นาง | ธารกมล | ไชยลี | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๐ | นางสาว | พิจิตรา | ประสานศรี | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |
อบ ๔๕๖๐/๐๑๖๕๑ | นางสาว | วัชรียา | พิมสุตะ | วัดศรีสว่างอารมณ์ | โรงเรียนบ้านหนองนกทา |