ธรรมศึกษาประโยคชั้นตรี
โรงเรียนบ้านนาแวงธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ประกาศนียบัตร | ชื่อ | นามสกุล | สังกัดวัด | สังกัดโรงเรียน | |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๘ | เด็กชาย | ญาณันธร | ศรีวงษา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๙ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ศรีสอน | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๐ | เด็กชาย | รณกฤต | ศรีกุตา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๑ | เด็กหญิง | ชนัญญา | ยอดคุณ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๒ | เด็กหญิง | ฐิติพร | แสงชัย | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๓ | เด็กหญิง | ญาดาวดี | กลมเกลี้ยง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๔ | เด็กหญิง | ณิชชา | สาระทิศ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๕ | เด็กหญิง | ธัญชนก | หนูจิตร | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๖ | เด็กหญิง | นิสิตา | มัชฌิมะบุระ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๗ | เด็กหญิง | สิรินทรา | บุตรคำ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๘ | เด็กหญิง | สิรินทิพย์ | อุ่นคำ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๐๙ | เด็กชาย | บัณฑิต | พรรณา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๐ | เด็กชาย | กี | สีชมพู | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๑ | เด็กหญิง | สรัลพร | มันทะรารักษ์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๒ | เด็กชาย | วีระพล | พลอยหิน | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๓ | เด็กชาย | บุญเดช | บุตรบุญจันทร์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๔ | เด็กชาย | จันทกานต์ | ยุตะวัน | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๕ | เด็กชาย | ณรงค์ | หอมโสม | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๖ | เด็กชาย | นวกรณ์ | อินธิแสง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านนาแวง |
โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๑ | เด็กหญิง | จิราพร | ทนทาน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๒ | เด็กชาย | ศิลา | มามะณีย์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๓ | เด็กชาย | ประวุฒิ | วงศ์ลา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๔ | เด็กชาย | ปองพล | พวงใส | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๕ | เด็กชาย | จาตุพร | หนูเผือก | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๖ | เด็กชาย | ปริญวัฒน์ | มณีโคตร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๗ | เด็กชาย | รพีพัฒน์ | คลังเกษตร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๘ | เด็กหญิง | อริสา | คุละโคตร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๙ | เด็กหญิง | จุฑามาศ | เหล่าบุตรศรี | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๐ | เด็กหญิง | วายุรินทร์ | กางรัมย์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๑ | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | คำโคตรศูนย์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๒ | เด็กหญิง | ชุติกาญจน์ | เหล่าสนธิ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๓ | เด็กชาย | รุ่งรวี | สีราชา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๔ | เด็กชาย | วรเมธ | ลิ้นจี่ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๕ | เด็กหญิง | วรพิชชา | ดวงแก้ว | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๖ | เด็กชาย | สมคิด | ทองถม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๗ | เด็กชาย | ธีรยุทธ | เค้ามั่น | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๘ | เด็กชาย | อนุวัตร | ลือไช | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๕๙ | เด็กชาย | บรรชา | บรรเทา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๐ | เด็กชาย | ต้นกล้า | เพชรชมภู | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๑ | เด็กหญิง | อัลชลี | แก้วพร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๒ | เด็กชาย | อุทิศ | ทองถม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๓ | เด็กชาย | วุฒิไกร | ถะนุวัตร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๔ | เด็กหญิง | วิลาวรรณ | ก้อนจันทร์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๕ | เด็กชาย | บุญฤทธิ์ | คำโคตรศูนย์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๖ | เด็กชาย | นพรัตน์ | คลังเกษตร | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๗ | เด็กชาย | รพีพัฒน์ | สืบญาติ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๘ | เด็กชาย | อำพล | โยวะ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๖๙ | เด็กหญิง | สุธิดา | อุทุม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๐ | เด็กหญิง | นุชนาฎ | เหล่าเรือน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๑ | เด็กหญิง | พัทธวรรณ | สีหาพงษ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๒ | เด็กชาย | รัฐภูมิ | ลอยลม | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๓ | เด็กชาย | วีระพล | ธนะจินดา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๔ | เด็กชาย | ปฎิวัติ | อมรสิน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๕ | เด็กหญิง | น้ำฝน | บานใจ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๖ | เด็กหญิง | รัตนา | ถิ่นนาเมือง | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนทวีวัฒน์ศึกษา |
โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๗ | เด็กชาย | กลชะนะพรรณ์ | จันทเทพ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๘ | เด็กชาย | ชัชพงศ์ | สิมมา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๙ | เด็กหญิง | วีรอร | อุ่นชิม | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๐ | เด็กหญิง | พรชนก | สุวรรณวิสุทธิ์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๑ | เด็กหญิง | นิตยา | สิงห์กล้า | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๒ | เด็กชาย | สิรวิชญ์ | สีแปลก | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๓ | เด็กชาย | บอมบี้ | อินทปัญญา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๔ | เด็กหญิง | ภัทริกา | น้อยตุลัง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๕ | เด็กชาย | วีระวัฒน์ | น้อยตุลัง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๖ | เด็กหญิง | ทิพวัลย์ | ขันธ์วงศ์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๗ | เด็กชาย | เขาค้อ | ลมดี | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๘ | เด็กหญิง | ปลายฝน | แก้วดาวเรือง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๓๙ | เด็กชาย | วีรชัย | เชื้อกุล | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๔๐ | เด็กชาย | อานัส | ธิมาชัย | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา |
โรงเรียนบ้านนาเมือง ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๗ | เด็กชาย | นิธิกร | วิบุญอัด | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๘ | เด็กชาย | อาจศึก | พุทธรักษา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๗๙ | เด็กชาย | ธีรดนย์ | ใจคิด | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๐ | เด็กชาย | วชิญะนันท์ | นนต์พละ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๑ | เด็กชาย | วิษณุ | อรเวก | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๒ | เด็กชาย | ทักษิณ | บุญตา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๓ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ทำดี | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๔ | เด็กชาย | ศราวิน | สุทธิจันทร์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๕ | เด็กชาย | ขจรศักดิ์ | บุญรอด | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๖ | เด็กชาย | โชคชัย | ไชยสิงห์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๗ | เด็กหญิง | ชาลิสา | แสงสุกวาว | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๘ | เด็กหญิง | บุษกร | บูระสิทธิ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๘๙ | เด็กหญิง | อัมพร | ชาวนาโก่น | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๐ | เด็กหญิง | ทิพย์มลธารัตน์ | คำกุณา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๑ | เด็กหญิง | ศรารินทร์ | เปลี่ยนจันทร์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๒ | เด็กหญิง | อนัญญา | คำกุณา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๓ | เด็กหญิง | นิธิพร | ขาวสะอาด | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๔ | เด็กหญิง | ศิราภรณ์ | ปะมาคะมา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๕ | เด็กหญิง | ลลิตา | ใจใหญ่ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๖ | เด็กหญิง | ปนัดดา | บุญตา | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๗ | เด็กหญิง | ศิรินภา | ทาวะรมย์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๘ | เด็กหญิง | กัญญาณัฐ | ชูญาติ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๙๙ | เด็กชาย | ธนากร | โพธิ์อ่อน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๐ | เด็กชาย | วุฒิชัย | สิงห์เชื้อ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนบ้านนาเมือง |
โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๑ | เด็กหญิง | พรนิภา | คำภานพย์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๒ | เด็กชาย | จิรายุทธ | บุดดาพันธ์ | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๓ | เด็กหญิง | น้ำฟ้า | อินทร์สว่าง | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๔ | เด็กหญิง | พิมพ์ชนก | อมรสิน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๕ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | มั่นคง | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๖ | เด็กชาย | เฉลิมชัย | สีทองมั่น | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๗ | เด็กหญิง | น้ำฝน | อินทร์สว่าง | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๘ | เด็กหญิง | ขวัญฤทัย | อมรสิน | วัดโพธิ์เมืองวนาราม | โรงเรียนอนุบาลรักแม่โพธิ์เมือง |