ธรรมศึกษาประโยคชั้นตรี
โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๐ | เด็กหญิง | หนึ่งธิดา | วาริพัฒน์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๑ | เด็กชาย | สรสินธุ์ | ถิ่นขาม | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๒ | เด็กหญิง | ฐิติรัตน์ | บัวระพันธ์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๓ | เด็กชาย | สิงห์มนัสชัย | ใครจันทร์เศษ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๔ | เด็กชาย | ธวัชชัย | ลุนระบุตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๕ | เด็กหญิง | ลักขณา | สุธารส | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๖ | เด็กหญิง | มัณฑิตา | โทอรัญ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๗ | เด็กชาย | สิทธิศักดิ์ | แก่นสา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๘ | เด็กหญิง | ญานัจฉรา | พันธ์โบ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๖๙ | เด็กหญิง | รุ่งธิวา | พาลราช | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๐ | เด็กหญิง | วนิดา | เรือนพิมพ์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๑ | เด็กหญิง | ออรนันตญาพร | ตาดี | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๒ | เด็กหญิง | วรรณิสา | คุณฤาชา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๓ | เด็กหญิง | พิมพิศา | เบ้าคำ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๔ | เด็กหญิง | ปทิตตา | อินทร์สุข | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๕ | เด็กชาย | เศกพล | ชิณวงค์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๖ | เด็กชาย | ธนากร | ศรขะทา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๗ | เด็กหญิง | เจนจิรา | คำกันหา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๘ | เด็กชาย | ประกาศิต | คลังวิจิตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๗๙ | เด็กหญิง | ชลลดา | ปลายเนตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๐ | เด็กหญิง | ณัฎฐ์ชรินทร์ | หาระวงค์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๑ | เด็กหญิง | กนกพิชญ์ | เพิ่มเขียว | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๒ | เด็กหญิง | ลลิดา | ลุนระบุตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๓ | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | ภักดีงาม | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๔ | เด็กหญิง | ยุพา | ลาภา | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๕ | เด็กชาย | ปัญญา | ลุนละบุตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๖ | เด็กชาย | ธีรวัฒน์ | แจ่มใส | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๗ | เด็กชาย | เสกสรรค์ | ศรีบุญ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๘ | เด็กหญิง | ชนิตา | จารุตัน | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๘๙ | เด็กหญิง | ปลิฉัตร | จันทวรีย์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๐ | เด็กหญิง | วีราพร | วงค์เจริญ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๑ | เด็กหญิง | ศิริขวัญ | ปลายเนตร | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๒ | เด็กชาย | ไพศาล | อ่อนสี | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๓ | นางสาว | สิราวรรณ | ทิพพูสังข์ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๖๙๔ | นาง | อนง | ทางชอบ | วัดยางเครือ | โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ |
โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๘ | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | สุรักษา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๔๙ | เด็กชาย | ทรงสิทธิ์ | แสงนวน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๐ | เด็กชาย | ธาดา | ปุลิสาย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๑ | เด็กชาย | ธีรภัทร | จันทรง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๒ | เด็กชาย | วิษณุ | แสงมาด | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๓ | เด็กชาย | สรวิศ | พรมเสน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๔ | เด็กชาย | อนุสรณ์ | ไขแสง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๕ | เด็กหญิง | นันทิตา | คำภู | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๖ | เด็กหญิง | ภัทรศยา | ล้อมพรม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๗ | เด็กหญิง | วราพร | เสืออุ่น | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๘ | เด็กหญิง | วีนัสรินทร์ | จันทะปัญญา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๕๙ | เด็กหญิง | สุรภา | อัปกาญจน์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๐ | เด็กหญิง | อภิญญา | วารีพัฒน์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๑ | เด็กหญิง | อรสินี | จันทร์โพธิ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๒ | เด็กชาย | ภัทรพล | เภากลุ่ม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน |
โรงเรียนบ้านหนองผือ ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
ประกาศนียบัตร | ชื่อ | นามสกุล | สังกัดวัด | สังกัดโรงเรียน | |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๓ | เด็กชาย | ชญานัทธ์ | ผองขำ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๔ | เด็กชาย | จงรักษ์ | กุลสิงห์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๕ | เด็กหญิง | สุนิสา | สีสุนทร | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๖ | เด็กชาย | ชัยเดช | บุญเสริฐ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๗ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | มณีภาค | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๘ | เด็กชาย | ณัฐสิทธิ์ | ทาก้อน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๖๙ | เด็กชาย | นัทพงศ์ | บรรลุศิลป์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๐ | เด็กชาย | พิทยุตม์ | ทองพรม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๑ | เด็กชาย | พีรพัฒน์ | ศิริบูรณ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๒ | เด็กชาย | ศักรินทร์ | พันพงษ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๓ | เด็กชาย | อชิตะ | ชารีรักษ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๔ | เด็กชาย | เอกลักษณ์ | โม้แซง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๕ | เด็กหญิง | การะเกด | ราษี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๖ | เด็กหญิง | กุลนิดา | พิมพ์พันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๗ | เด็กหญิง | แก้วตา | วราคำ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๘ | เด็กหญิง | จันทรา | ยอดอ่อน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๗๙ | เด็กหญิง | ญาณิศา | ทองตัน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๐ | เด็กหญิง | นภาพร | กระแสเทพ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๑ | เด็กหญิง | บรรณสรณ์ | ทนุดำ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๒ | เด็กหญิง | อุบลทิพย์ | พรมลี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๓ | เด็กหญิง | ภัทรษิมา | บุญส่ง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๔ | เด็กหญิง | วิชญาพร | ทองพรม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๕ | เด็กหญิง | อรทัย | สมหวัง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๖ | เด็กหญิง | อรัญญา | สุดยอด | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๗ | เด็กหญิง | อารียา | พิมสุตะ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๘ | เด็กหญิง | จิราภัทร | นวลคำ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๘๙ | เด็กหญิง | พรนภา | รอบคอบ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๐ | เด็กหญิง | สุจิรา | ขวัญหวัน | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๑ | เด็กหญิง | สิริดาชนม์ | บุญชาลี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๒ | เด็กหญิง | ปภัสรา | รอยรัตน์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๓ | เด็กชาย | บัญญวัต | มาทฤทธิ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๔ | เด็กหญิง | อนากร | รักษาพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๕ | เด็กชาย | กิตติศักดิ์ | รักโคตร | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๖ | เด็กชาย | ธราทิป | ทองพรม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๗ | เด็กชาย | ณรงค์เดช | บุณฑริก | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๘ | เด็กหญิง | ไอรดา | มิตรรักษ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๘๙๙ | เด็กหญิง | ณัฐพร | ชายเพ็ชร์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๐ | เด็กชาย | ธีระพล | โวหาร | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๑ | เด็กชาย | นัฐพล | มากมา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๒ | เด็กชาย | นาราพัด | โพธิ์ศรีจันทร์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๓ | เด็กชาย | นิติศาสตร์ | พูลเพิ่ม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๔ | เด็กชาย | พันทกานต์ | ชัยยนต์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๕ | เด็กชาย | รัฐศาสตร์ | พูลเพิ่ม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๖ | เด็กชาย | รามิล | บ้านสระ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๗ | เด็กชาย | อภิชาติ | บัวโรย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๘ | เด็กหญิง | นันทิกานต์ | อยู่เย็น | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๐๙ | เด็กหญิง | อุไรวรรณ | แดงชาติ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๐ | เด็กชาย | เอกพล | สู่ขวัญ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๑ | เด็กชาย | นราศักดิ์ | สีดาน้อย | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๒ | เด็กชาย | พัชรพล | ใหญ่ปราม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๓ | เด็กชาย | ญูพิชิต | ผ่อนจรุง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๔ | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | ชอุ่มพันธ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๕ | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | แสงอรุณ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๖ | เด็กหญิง | วรรณวิศา | อยู่เย็น | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๗ | เด็กหญิง | อมราพร | ใหญ่ปราม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๘ | เด็กหญิง | อัยรินทร์ | สัจธรรม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๑๙ | เด็กหญิง | รติมา | สิงห์สา | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๐ | เด็กหญิง | พิมพ์รดา | เกตุประสิทธิ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๑ | เด็กหญิง | อาศิรดา | พรมลี | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๒ | เด็กชาย | ภาณุพงค์ | จุกลาง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๓ | เด็กชาย | ธนากร | เรืองโสม | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๔ | เด็กชาย | ศิวกร | ไตรยสุทธิ์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๕ | เด็กชาย | เกรียงเดช | เต้าทอง | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
อบ ๔๔๖๐/๑๕๙๒๖ | เด็กชาย | สิทธิชัย | กุลสิงห์ | วัดอรุณสวัสดิ์ | โรงเรียนบ้านหนองผือ |
๑๖.โรงเรียนบ้านโบกม่วง ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๗ | เด็กชาย | สุกฤษฎิ | เอิบสำโรง | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๘ | เด็กหญิง | คำพา | มัชฌิมะบุระ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๑๙ | เด็กหญิง | นันทกานต์ | นิพขันธ์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๐ | เด็กหญิง | วิรดา | การัตน์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๑ | เด็กหญิง | สุพรรษา | สิงห์แก้ว | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๒ | เด็กหญิง | วรัชยา | พันคำ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๓ | เด็กหญิง | พัชดา | โพธิ์พา | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๔ | เด็กหญิง | ทัศนียา | โคตรทิพย์ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๕ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | พันคำ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๒๒๖ | เด็กหญิง | ทัศสินา | วันประเสริฐ | วัดโขงเจียมปุราณวาส | โรงเรียนบ้านโบกม่วง |
๒๕.โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๖ | เด็กหญิง | รมิตา | คัทมาร | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๗ | เด็กชาย | ธวัชชัย | ประชา | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๘ | เด็กชาย | วีรภาพ | เทศวงค์ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๗๙ | เด็กชาย | รัฐศาสตร์ | ครือคำ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๐ | เด็กชาย | ศุภโชค | สุภาษร | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๑ | เด็กชาย | อนุรักษ์ | รุ่งแก้ว | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๒ | เด็กชาย | ชัยภัทร | สีมาฤทธิ์ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๓ | เด็กชาย | ดนัย | พาดี | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๔ | เด็กชาย | นิรันดร์ | ศรีธัญรัตน์ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๕ | เด็กหญิง | ปัณนิตา | คัทมาร | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๖ | เด็กหญิง | สิรภัทร | จันอุสา | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๗ | เด็กหญิง | สายฝน | เหล่าเรือน | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๘ | เด็กหญิง | อริยา | ช้างสาร | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๘๙ | เด็กหญิง | วันวิสา | พรมสิงห์ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๐ | เด็กหญิง | เสาวภา | วงค์บุดดี | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๑ | เด็กหญิง | ภัทรพร | นวนิยม | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๒ | เด็กหญิง | สุนิษา | ธรรมสาระ | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๑๙๓ | นาง | มนัสดา | สายวร | วัดบุ่งขี้เหล็ก | โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา |
