ธรรมศึกษาประโยคชั้นตรี
โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๐๙ | เด็กชาย | อนุชา | ทานุมา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๐ | เด็กชาย | ณัฐพงษ์ | ดาบุดดี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๑ | เด็กชาย | บุญพิทักษ์ | ธนะจินดา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๒ | เด็กชาย | อนุชิต | ไกยวินิจ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๓ | เด็กชาย | พรนิมิตร | ธนะฤทัย | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๔ | เด็กชาย | ชัยวัฒน์ | เกษทอง | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๕ | เด็กชาย | หัสคุณ | ชมชี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๖ | เด็กชาย | พัชรพงษ์ | ทสาร | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๗ | เด็กชาย | พัสกร | สีบานเย็น | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๘ | เด็กชาย | ปุญญาพัฒน์ | สุขสถาน | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๑๙ | เด็กหญิง | ณัฐฐาดา | สืบอ้วน | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๐ | เด็กหญิง | กนกพร | บุตรลา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๑ | เด็กหญิง | วรัญญา | ธนะจินดา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๒ | เด็กหญิง | เกวลิน | ชายแก้ว | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๓ | เด็กหญิง | พิมพ์นิภา | บุตรลา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๔ | เด็กหญิง | กัญญาภัค | เกิดสุข | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๕ | เด็กชาย | กฤษฎา | เหล็กดี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๖ | เด็กชาย | นันทภพ | ดวงพิมาย | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๗ | เด็กหญิง | ธิดาลัด | อินทิสังข์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๘ | เด็กหญิง | เอวิตรา | จักรหล้า | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา |
โรงเรียนบ้านนายูง ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๒๙ | เด็กชาย | กฤษฎา | สุดหล้า | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๐ | เด็กชาย | กฤษฎา | อุบล | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๑ | เด็กชาย | จักรกฤษ | อุ่นชัย | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๒ | เด็กชาย | จิรานุวัตน์ | ปาสิม | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๓ | เด็กชาย | จีรวัฒน์ | โคตรสิม | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๔ | เด็กชาย | นราธิป | นนทะวงค์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๕ | เด็กชาย | ภาณุวัฒน์ | ยศนีย์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๖ | เด็กชาย | ปริญญา | บุญเนตร | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๗ | เด็กชาย | ปิติพล | ลาดโพธิ์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๘ | เด็กชาย | พงศธร | อุ่นชัย | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๓๙ | เด็กชาย | วุฒิชัย | สมศรี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๐ | เด็กชาย | สงกรานต์ | อ้วนล้ำ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๑ | เด็กชาย | สิทธิโชค | เตมียะ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๒ | เด็กชาย | สุริยา | พาหา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๓ | เด็กชาย | อธิวัฒน์ | ผาดาบรรณ์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๔ | เด็กชาย | อัคเดช | แสงสว่าง | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๕ | เด็กหญิง | ชิตาภา | คำภู | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๖ | เด็กหญิง | ทิพวัลย์ | สมศรี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๗ | เด็กหญิง | ธิดารัตน์ | สังโสม | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๘ | เด็กหญิง | นภัสสร | เคนมี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๔๙ | เด็กหญิง | นิชา | กองแก้ว | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๐ | เด็กหญิง | พิมพญา | จุดาบุตร | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๑ | เด็กหญิง | มนัสนันท์ | จันทนา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๒ | เด็กหญิง | รวิสรา | สุริบุตร | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๓ | เด็กหญิง | รัชฎาวัลย์ | สนธิหา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๔ | เด็กหญิง | สิริวิมล | ทางชอบ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๕ | เด็กหญิง | อารีรัตน์ | สมงาม | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๖ | เด็กหญิง | ไอรฎา | แก้วจินดา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๗ | เด็กชาย | วิทยา | ภูมี | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๘ | เด็กหญิง | นิศาชล | ชาวนา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๕๙ | เด็กหญิง | วันวิสา | ศิลา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๐ | เด็กชาย | นพรัตน์ | แจ้งประจักษ์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๑ | เด็กชาย | เอกราช | ทีฆายุพรรค | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๒ | เด็กชาย | แดนอาทิตย์ | ท่าหาญ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๓ | เด็กชาย | ธนรัตน์ | แนนเคน | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๔ | เด็กชาย | สุทัศน์ | เรืองโสม | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๕ | เด็กหญิง | จรรยาพร | สีแล | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๖ | เด็กหญิง | สุนิษา | ศักดิ์กัณหา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๗ | เด็กชาย | วัชรพล | แจ้งประจักษ์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๘ | เด็กหญิง | จันทิมา | ศรีเข้ม | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๖๙ | นาย | บริวัตร | สืบจันทา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๐ | นางสาว | วิภารัตน์ | ขานเกตุ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๑ | นาง | สนธยา | จันทายืน | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๒ | นางสาว | ไพรจิตร | พลไชย | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านนายูง |
โรงเรียนบ้านโนนสูง ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๓ | เด็กหญิง | เจตสุดา | เคนมี | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๔ | เด็กหญิง | วิไลพร | อินทรีย์ | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๕ | เด็กชาย | กิตติพงศ์ | สิงห์กุมภ์ | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๖ | เด็กหญิง | จิดาพร | วงศ์หลัง | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๗ | เด็กชาย | วริทธิ์พล | โทถม | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๘ | เด็กชาย | พิสิษฐ์ | หิรัญรมย์ | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๗๙ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | บุญภา | ๒๕๕๐ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๐ | เด็กชาย | ณัฐภพ | บุญประเสริฐ | ๒๕๔๙ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๑ | เด็กชาย | ปัญญา | การะเกษ | ๒๕๔๙ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๒ | เด็กชาย | ภูมรินทร์ | จันทนะชาติ | ๒๕๔๙ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๓ | เด็กหญิง | ไอลดา | สุขสิมา | ๒๕๔๘ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๔ | เด็กหญิง | ศิริประภา | โทถม | ๒๕๔๘ | วัดนาฬิกาวาส | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านโนนสูง |
โรงเรียนบ้านป่าติ้ว ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๕ | เด็กชาย | ธีรศักดิ์ | ไชยการ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๖ | เด็กชาย | สุเมธี | เพิงทรัพย์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๗ | เด็กชาย | ธีรภัทร | ทุ่งจันทร์ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๘ | เด็กหญิง | วนิดา | สถาวร | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๘๙ | เด็กหญิง | นิภาวรรณ | เหลาผา | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๐ | เด็กชาย | ทรงฤทธิ์ | สีหาบุตร | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๑ | เด็กชาย | ชาคริต | ฟองเจริญ | วัดนาฬิกาวาส | โรงเรียนบ้านป่าติ้ว |
วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๒ | นาย | บุญธรรม | แก้วเพ็ชร | วัดนาฬิกาวาส | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๓ | นาย | เกียรติกร | หาญปราบ | วัดนาฬิกาวาส | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๔ | นาย | วาตกร | สุพรรณแพง | วัดนาฬิกาวาส | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ |
อบ ๔๔๖๐/๐๒๓๙๕ | นาย | อรรถพล | นนพละ | วัดนาฬิกาวาส | วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ |