ธรรมศึกษาประโยคชั้นตรี
๐๘.โรงเรียนบ้านขุมคำ ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
โรงเรียนบ้านขุมคำ สังกัดวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๔ | เด็กชาย | กิตติชัย | ดวงพุฒ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๕ | เด็กชาย | จักรกฤษ์ | พรมสอน | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๖ | เด็กชาย | ณัชพล | คำพรม | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๗ | เด็กชาย | ณัฐวุฒิ | ภาษี | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๘ | เด็กชาย | ชาญวิทย์ | ดวงบุตร | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๙ | เด็กชาย | ศุภกร | บุญเติม | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๐ | เด็กชาย | เอกราช | แก้วเนตร | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๑ | เด็กชาย | ธรรมรัตน์ | สายรัตน์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๒ | เด็กชาย | ณัฐพล | คล่องแคล่ว | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๓ | เด็กหญิง | กัณญากรณ์ | โชติพันธ์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๔ | เด็กหญิง | ขวัญตา | วรพันธ์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๕ | เด็กหญิง | เพียงเดือน | พิมกันต์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๖ | เด็กหญิง | พริมา | จารแก่น | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๗ | เด็กหญิง | ยุพาพิน | หอมผกา | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๘ | เด็กหญิง | วิลาวรรณ | มณีสุทธิ์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๘๙ | เด็กหญิง | ธัญลักษณ์ | กาญจนะชาติ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๐ | เด็กชาย | ธนกฤต | สมตัว | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๑ | เด็กชาย | เกรียงไกร | มงคลเลิศ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๒ | เด็กชาย | กฤษณะ | คนเที่ยง | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๓ | เด็กชาย | ธรรมรัตน์ | ขันธ์สิงห์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๔ | เด็กชาย | นันทะกอน | บุญเติม | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๕ | เด็กหญิง | นิภาพร | ทิณะเสวก | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๖ | เด็กหญิง | นรีรักษ์ | ดวงบุตร | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๙๗ | เด็กหญิง | รุ่งทิวา | แสงลับ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนบ้านขุมคำ |
๐๗.โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร สังกัดวัดพิชโสภาราม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๐ | เด็กหญิง | ชฎาพร | นาทันริ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๑ | เด็กหญิง | จิดาภา | จันทราภรณ์ | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๒ | นางสาว | ภัทราวดี | เครือสีดา | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๗๓ | นาง | วิภาดา | สีหาบุตร | วัดพิชโสภาราม | โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร |
๐๖.โรงเรียนบ้านพนมดี ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
โรงเรียนบ้านพนมดี สังกัดวัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
เลขประกาศนียบัตร | ชื่อ | นามสกุล | สังกัดวัด | สังกัดองค์กร | |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๙ | เด็กหญิง | วนิดา | แสนแดง | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | โรงเรียนบ้านพนมดี |
๐๕.โรงเรียนบ้านนาขนัน ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
โรงเรียนบ้านนาขนัน สังกัดวัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๓ | เด็กหญิง | นิรันยา | สืบอ้วน | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านนาขนัน |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๔ | เด็กหญิง | พัชรวี | เอี่ยมสอาด | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านนาขนัน |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๕ | เด็กชาย | อานัสนัน | ทางชอบ | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านนาขนัน |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๖ | เด็กชาย | กฤตวิทย์ | วงศ์คำ | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านนาขนัน |
อบ๔๔๖๐/๐๑๔๖๗ | เด็กชาย | กิตติพงษ์ | จันทะสาร | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านนาขนัน |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๘ | เด็กหญิง | สุจิตรา | วงเวียน | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | เขมราฐ | โรงเรียนบ้านนาขนัน |
๐๔.โรงเรียนบ้านคำหาด ธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นตรี ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐
อำเภอเขมราฐ สำนักเรียน คณะจังหวัดอุบลราชธานี ภาค ๑๐
โรงเรียนบ้านคำหาด สังกัดวัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๕๙ | เด็กชาย | ปาฎิหาร | อ่อนตาม | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | โรงเรียนบ้านคำหาด |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๐ | เด็กหญิง | ธารารัตน์ | มาทฤทธิ์ | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | โรงเรียนบ้านคำหาด |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๑ | เด็กหญิง | บัณฑิตา | ดาบุดดี | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | โรงเรียนบ้านคำหาด |
อบ ๔๔๖๐/๐๑๔๖๒ | เด็กชาย | นพชัย | ล่ำสัน | วัดบ้านนาขนัน (สว่างอารมณ์) | โรงเรียนบ้านคำหาด |